Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 4,44 | 1,08 | 0,50 | 0,50 | ||||||
KGV | -11,26 | -12,49 | 13,96 | 14,92 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,22 | -0,32 | 0,29 | 0,27 | ||||||
Cashflow/Aktie | 1,25 | 0,71 | 1,26 | 1,32 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 7,09 | 7,27 | - | ||||||
mehr |
Die Birchcliff Energy LtdShs Aktie wird unter der ISIN CA0906971035 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Toronto, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. Birchcliff Energy LtdShs ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 388,97 Mio | ||||
Streubesitz % | 98,53 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 265,94 | ||||
60 Tage Vola | 63,36 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0LAT0 |
ISIN | CA0906971035 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
15.01.2021 | 1,48 | ||
14.01.2021 | 1,50 | ||
13.01.2021 | 1,43 | 2.000 | |
12.01.2021 | 1,27 | ||
11.01.2021 | 1,19 | ||
mehr |
Birchcliff Energy | 1,48 | -1,3% |