Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Black Ridge Oil & Gas Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN US84612H1068 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 18,03 Mio | ||||
Streubesitz % | 6,87 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 3,94 | ||||
60 Tage Vola | 90,19 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QM56 |
ISIN | US84612H1068 |
Indizes |
Land | |
Branche |
22.04.2021 | 5,70 | 2.861 | |
21.04.2021 | 5,50 | 1.130 | |
20.04.2021 | 5,50 | 7.200 | |
19.04.2021 | 6,25 | 5.394 | |
16.04.2021 | 6,10 | 2.176 | |
mehr |
Black Ridge Oil & Gas | 5,70 | 3,6% |