Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Blackheath Resources Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA09238D2059 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange und Lang & Schwarz gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 632.376,65 | ||||
Streubesitz % | 85,72 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 4,99 | ||||
60 Tage Vola | 166,41 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PWN4 |
ISIN | CA09238D2059 |
Indizes |
Land | |
Branche |
15.01.2021 | 0,09 | ||
14.01.2021 | 0,09 | ||
13.01.2021 | 0,11 | ||
12.01.2021 | 0,11 | ||
11.01.2021 | 0,11 | ||
mehr |
Blackheath Resources | 0,09 | 0,0% |