Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -1,56 | -1,35 | -2,92 | -4,47 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -3,97 | -2,32 | -1,07 | -0,70 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 1,06 | - | - | ||||||
mehr |
Die Blue Apron Aktie wird unter der ISIN US09523Q2003 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, NDN, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Blue Apron ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 100,47 Mio | ||||
Streubesitz % | 42,86 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 34,37 | ||||
60 Tage Vola | 212,14 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PMA8 |
ISIN | US09523Q2003 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
23.05.2022 | 2,89 | ||
20.05.2022 | 3,01 | ||
19.05.2022 | 3,08 | ||
18.05.2022 | 3,25 | ||
17.05.2022 | 3,44 | ||
mehr |
Blue Apron | 2,90 | 0,5% |