Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -3,21 | -20,53 | -16,19 | 4,38 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,40 | -0,10 | -0,12 | 0,46 | ||||||
Cashflow/Aktie | -0,35 | -0,10 | -0,07 | 0,68 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 0,90 | 0,83 | - | ||||||
mehr |
Die Bluestone Resources Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA09626M3049 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, Nasdaq OTC, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. Bluestone Resources Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 184,33 Mio | ||||
Streubesitz % | 59,84 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 143,21 | ||||
60 Tage Vola | 69,73 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DSHJ |
ISIN | CA09626M3049 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
15.01.2021 | 1,27 | ||
14.01.2021 | 1,28 | 100 | |
13.01.2021 | 1,28 | 2.465 | |
12.01.2021 | 1,29 | ||
11.01.2021 | 1,24 | 5.000 | |
mehr |
Bluestone Resources | 1,27 | -0,8% |