Boeing startet mit Milliardenverlust ins Jahr - Neue 777X kommt noch später (Börse Online) | 27.04.22 |
Flugzeug abgestürzt - Boeing-Aktie verliert deutlich (Börse Online) | 21.03.22 |
Boeing-Aktie: Großauftrag aus Qatar - was Anleger wissen müssen (Börse Online) | 01.02.22 |
Boeing erhält Auftrag für 30 weitere Jets vom Typ 737 Max (Börse Online) | 07.12.21 |
Airbus macht Boeing bei Frachtflugzeugen Konkurrenz (Börse Online) | 29.07.21 |
Boeing erstmals seit fast zwei Jahren wieder mit Quartalsgewinn (Börse Online) | 28.07.21 |
Wichtige Kursbewegungen: Boeing nach Notwasserung von 737-Frachter im Minus (Börse Online) | 02.07.21 |
Boeing erleidet Rekordverlust - 737 Max darf in Europa starten (Börse Online) | 27.01.21 |
mehr |
24.05.22 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.04.22 | Boeing Buy | UBS AG | |
13.04.22 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
12.04.22 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
12.04.22 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | 1,80 | 3,02 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,12 | 1,47 | 2,46 | ||||||
KGV | -21,59 | 2.900,31 | 21,47 | 15,05 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -9,44 | 0,04 | 5,72 | 8,16 | ||||||
Cashflow/Aktie | -5,80 | 1,61 | 12,01 | 19,31 | ||||||
Buchwert/Aktie | -25,50 | -20,26 | -10,11 | -0,08 | ||||||
mehr |
The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS.
Marktkapitalisierung in Euro | 67,34 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,86 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 591,64 | ||||
60 Tage Vola | 50,07 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 850471 |
ISIN | US0970231058 |
Indizes | Dow Jones, S&P 500, S&P 100, BX Swiss - USA, NYSE US 100 |
Land | USA |
Branche | Luft- und Raumfahrt, Rüstungsindustrie |
27.05.2022 | 122,88 | 461 | |
26.05.2022 | 119,30 | 166 | |
25.05.2022 | 113,98 | 294 | |
24.05.2022 | 110,00 | 213 | |
23.05.2022 | 115,52 | 811 | |
mehr |
Airbus | 111,54 | 3,3% | |
Boeing | 122,88 | 3,0% | |
Bombardie b | 0,88 | 2,0% | |
Embraer | 9,80 | 7,1% | |
General Dynamics | 204,85 | -0,8% | |
Honeywell | 182,70 | 1,5% | |
Leonardo | 10,32 | 1,2% | |
Lockheed Martin | 420,10 | 0,2% | |
Montana Aerospace | 14,94 | 5,7% | |
Northrop Grumman | 437,15 | 0,0% | |
Raytheon | 0,00 | 0,0% | |
Raytheon Technologies | 89,80 | 1,4% | |
Rheinmetall | 193,80 | -0,9% |