Boeing erleidet Rekordverlust - 737 Max darf in Europa starten (Börse Online) | 27.01.21 |
Wichtige Kursbewegungen: Hochstufung und verdoppeltes Kursziel treiben Boeing-Aktien an (Börse Online) | 07.12.20 |
Boeing-Aktie hebt ab: Warum die Käufer jetzt aufspringen (Börse Online) | 07.12.20 |
Wichtige Kursbewegungen: Boeing senkt Prognose für weltweiten Flugzeugmarkt (Börse Online) | 06.10.20 |
Regierungsbericht - Boeing und Behörde machten Fehler bei 737-MAX-Zulassung (Börse Online) | 01.07.20 |
Boeing-Aktie auf Höhenflug: Lohnt ein Einstieg? (Börse Online) | 02.04.20 |
Boeing braucht Staatshilfe - Airbus hat offenbar noch Luft (Börse Online) | 18.03.20 |
Wichtige Kursbewegungen: Boeing-Aktien auf 42-Monats-Tief (Börse Online) | 16.03.20 |
mehr |
12.02.21 | Boeing Neutral | Credit Suisse Group | |
10.02.21 | Boeing Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.02.21 | Boeing Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.01.21 | Boeing Neutral | Credit Suisse Group | |
28.01.21 | Boeing buy | UBS AG | |
mehr Aktienempfehlungen |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | 0,66 | 2,52 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,02 | 0,30 | 1,12 | ||||||
KGV | -9,30 | 5.815,38 | 41,69 | 33,10 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -23,25 | 0,04 | 5,37 | 6,77 | ||||||
Cashflow/Aktie | -25,84 | -3,61 | 8,82 | 13,20 | ||||||
Buchwert/Aktie | -31,45 | -26,31 | -22,98 | -16,19 | ||||||
mehr |
The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS.
Marktkapitalisierung in Euro | 102,93 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,81 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 583,00 | ||||
60 Tage Vola | 48,01 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 850471 |
ISIN | US0970231058 |
Indizes | Dow Jones, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100, BX Swiss - USA |
Land | USA |
Branche | Luft- und Raumfahrt, Rüstungsindustrie |
02.03.2021 | 185,72 | 1.219 | |
01.03.2021 | 184,80 | 2.553 | |
26.02.2021 | 177,06 | 1.432 | |
25.02.2021 | 180,00 | 2.744 | |
24.02.2021 | 187,74 | 990 | |
mehr |
Airbus | 99,24 | -1,6% | |
Boeing | 185,72 | 0,5% | |
Bombardie b | 0,37 | 1,3% | |
Dassault Aviation | 910,50 | 0,0% | |
Embraer | 7,35 | -3,3% | |
General Dynamics | 138,00 | 1,9% | |
Honeywell | 171,54 | 0,0% | |
Leonardo | 6,85 | 0,0% | |
Lockheed Martin | 277,55 | -0,7% | |
Northrop Grumman | 244,05 | -1,3% | |
Raytheon | 0,00 | 0,0% | |
Raytheon Technologies | 61,50 | 0,0% | |
Rheinmetall | 85,00 | 0,7% |