Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 3,87 | 3,38 | 4,02 | 5,46 | ||||||
KGV | 17,80 | 19,18 | 15,96 | 12,88 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,29 | 0,17 | 0,32 | 0,29 | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,02 | 1,09 | 1,18 | 1,27 | ||||||
mehr |
Die Bosideng International Holdings LtdShs Aktie wird unter der ISIN KYG126521064 an den Börsen Frankfurt, Berlin und Nasdaq OTC gehandelt. Bosideng International Holdings LtdShs ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 5,20 Mrd | ||||
Streubesitz % | 29,09 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 10.795,79 | ||||
60 Tage Vola | 59,77 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0M412 |
ISIN | KYG126521064 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
17.05.2022 | 0,48 | ||
16.05.2022 | 0,47 | ||
13.05.2022 | 0,46 | ||
12.05.2022 | 0,46 | ||
11.05.2022 | 0,47 | ||
mehr |
Bosideng International Holdings LtdShs | 0,49 | 1,7% |