Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 15,62 | -509,47 | 509,47 | 65,74 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,82 | -0,04 | 0,04 | 0,31 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Boston Omaha Corp Aktie wird unter der ISIN US1010441053 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, NDN, Gettex, Tradegate, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Boston Omaha Corp ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 567,93 Mio | ||||
Streubesitz % | 97,16 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 28,64 | ||||
60 Tage Vola | 46,35 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DUKW |
ISIN | US1010441053 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
20.05.2022 | 19,23 | ||
19.05.2022 | 18,98 | ||
18.05.2022 | 19,62 | ||
17.05.2022 | 19,36 | ||
16.05.2022 | 19,22 | ||
mehr |
Boston Omaha | 19,23 | 1,3% |