Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Boston Scientific Corp 5.50 % Cum Conv Pfd Registered Shs 2020-01.06.23 Series -A- Aktie wird unter der ISIN US1011372067 an den Börsen New York, NYSE MKT, Bats und NDN gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 8,75 | ||||
60 Tage Vola | 30,96 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2P5C3 |
ISIN | US1011372067 |
Indizes |
Land | |
Branche |
24.05.2022 | 107,69 | 17 | |
23.05.2022 | 106,50 | 361 | |
20.05.2022 | 105,22 | 7.707 | |
19.05.2022 | 106,47 | 681 | |
18.05.2022 | 107,31 | 2.594 | |
mehr |
Boston Scientific a | 107,69 | 1,1% |