Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2017 | 2018e | 2019e | 2020e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,09 | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 7,05 | - | - | ||||||
KGV | 25,11 | 4,31 | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,10 | 0,29 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 1,60 | - | - | ||||||
mehr |
Die Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd Aktie wird unter der ISIN KYG1644A1004 an der Börse Frankfurt gehandelt. Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 273,34 Mio | ||||
Streubesitz % | 36,03 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.697,30 | ||||
60 Tage Vola | 26,06 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1C3X4 |
ISIN | KYG1644A1004 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
18.05.2022 | 0,15 | ||
17.05.2022 | 0,15 | ||
16.05.2022 | 0,15 | ||
13.05.2022 | 0,15 | ||
12.05.2022 | 0,15 | ||
mehr |
Bright Smart Securities & Commodities Group | 0,15 | -0,7% |