Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2022 | 2023e | 2024e | 2025e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 64,00 | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,97 | 3,12 | 3,30 | 3,80 | ||||||
KGV | 9,18 | 10,44 | 9,65 | 9,05 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 234,89 | 212,68 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 355,20 | 366,40 | 378,60 | ||||||
Buchwert/Aktie | 2.065,75 | - | - | - | ||||||
mehr |
Die BROTHER INDUSTRIES LTDShs Aktie wird unter der ISIN JP3830000000 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Tokio, Nasdaq OTC und Lang & Schwarz gehandelt. BROTHER INDUSTRIES LTDShs ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 4,28 Mrd | ||||
Streubesitz % | 83,93 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 258,54 | ||||
60 Tage Vola | 23,53 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 857451 |
ISIN | JP3830000000 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
20.05.2022 | 16,60 | ||
19.05.2022 | 16,50 | ||
18.05.2022 | 15,80 | ||
17.05.2022 | 16,10 | ||
16.05.2022 | 16,10 | ||
mehr |
BROTHER INDUSTRIES LTDShs | 16,60 | 0,6% |