Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die C3.ai Inc Registered Shs -A- Aktie wird unter der ISIN US12468P1049 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, BX World, NDN, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 11,23 Mrd | ||||
Streubesitz % | 47,27 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 92,35 | ||||
60 Tage Vola | 119,21 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QJVE |
ISIN | US12468P1049 |
Indizes |
Land | |
Branche |
27.01.2021 | 126,00 | 222 | |
26.01.2021 | 117,40 | 387 | |
25.01.2021 | 120,20 | 1.224 | |
22.01.2021 | 102,40 | 138 | |
21.01.2021 | 107,40 | 192 | |
mehr |
C3a a | 126,00 | 7,3% |