Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,85 | 1,35 | 1,70 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,71 | 1,13 | 1,43 | ||||||
KGV | - | 10,20 | 5,25 | 3,92 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,30 | 11,67 | 22,67 | 30,37 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 136,90 | 142,50 | 157,00 | 179,00 | ||||||
mehr |
Die Capacite Infraprojects Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN INE264T01014 an der Börse Bombay gehandelt. Capacite Infraprojects Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Indien.
Marktkapitalisierung in Euro | 95,48 Mio | ||||
Streubesitz % | 40,85 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 67,89 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2N6QN |
ISIN | INE264T01014 |
Indizes |
Land | Indien |
Branche |
Capacite Infraprojects | 0,00 | 0,0% |