Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 7,45 | 8,23 | 8,16 | ||||||
KGV | - | 14,37 | 13,09 | 14,79 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,08 | 0,09 | 0,10 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,55 | ||||||
mehr |
Die CapitaRetail China Trust Aktie wird unter der ISIN SG1U25933169 an den Börsen SGXST-READY und Nasdaq OTC gehandelt. CapitaRetail China Trust ist ein Unternehmen aus Singapur.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,10 Mrd | ||||
Streubesitz % | 76,71 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.301,10 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0LFT0 |
ISIN | SG1U25933169 |
Indizes |
Land | Singapur |
Branche |
CapitaRetail China Trust | 0,00 | 0,0% |