Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Capstone Companies Inc Aktie wird unter der ISIN US14070F2011 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. Capstone Companies Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 9,18 Mio | ||||
Streubesitz % | 61,13 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 48,89 | ||||
60 Tage Vola | 215,61 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2AP0Q |
ISIN | US14070F2011 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
20.05.2022 | 0,19 | 109.085 | |
19.05.2022 | 0,19 | 36.000 | |
18.05.2022 | 0,20 | 58.380 | |
17.05.2022 | 0,18 | 53.000 | |
16.05.2022 | 0,19 | 45.615 | |
mehr |
Capstone Companies | 0,19 | -2,6% |