Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | 18,89 | 15,25 | 13,39 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,25 | 1,78 | 2,21 | 2,51 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Carriage Services IncShs Aktie wird unter der ISIN US1439051079 an den Börsen München, Stuttgart, New York, NYSE MKT, Bats und NDN gehandelt. Carriage Services IncShs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 499,00 Mio | ||||
Streubesitz % | 90,69 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 17,97 | ||||
60 Tage Vola | 43,35 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 902313 |
ISIN | US1439051079 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
15.01.2021 | 33,62 | 32.272 | |
14.01.2021 | 33,94 | 23.769 | |
13.01.2021 | 33,35 | 29.244 | |
12.01.2021 | 33,24 | 31.696 | |
11.01.2021 | 33,12 | 26.835 | |
mehr |
Carriage Services | 34,28 | 2,0% |