Dow Jones minus 1,7 Prozent - Wall Street öffnet schwächer (Börse Online) | 23.10.18 |
Wall Street eröffnet höher - Schwacher Dollar stützt (Börse Online) | 25.01.18 |
Caterpillar-Anleihe: Aufräumarbeiten (Börse Online) | 07.10.17 |
Wallstreet: Nasdaq erstmals über 6000 - Caterpillar treibt US-Börsen an (Börse Online) | 25.04.17 |
Caterpillar macht Wacker Neuson bei Minibaggern Konkurrenz - Aktie fällt! (Börse Online) | 25.08.16 |
Caterpillar-Aktie: Konjunkturflaute bremst Baumaschinen-Gigant (Börse Online) | 26.07.16 |
Sind die Notenbanken mit ihrer Weisheit am Ende? (Börse Online) | 13.10.15 |
Caterpillar-Aktie bricht um acht Prozent ein - Konzern erwartet hartes Jahr 2015 (Börse Online) | 27.01.15 |
mehr |
01.07.20 | Caterpillar buy | Deutsche Bank AG | |
28.04.20 | Caterpillar overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.04.20 | Caterpillar buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
23.10.19 | Caterpillar overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.07.19 | Caterpillar buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
mehr Aktienempfehlungen |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 4,12 | 4,42 | 4,70 | 5,11 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,31 | 1,89 | 2,01 | 2,19 | ||||||
KGV | 27,18 | 27,85 | 21,26 | 17,79 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 6,56 | 8,39 | 10,99 | 13,14 | ||||||
Cashflow/Aktie | 9,97 | 11,84 | 14,31 | 16,47 | ||||||
Buchwert/Aktie | 28,11 | 25,19 | 26,58 | 26,80 | ||||||
mehr |
Caterpillar Inc. ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören unter anderem Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau sowie die Straßenbau- und Forstindustrie. Des Weiteren verkauft Caterpillar Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial.
Marktkapitalisierung in Euro | 105,69 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,81 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 545,30 | ||||
60 Tage Vola | 19,45 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 850598 |
ISIN | US1491231015 |
Indizes | Dow Jones, S&P 500, S&P 100, NYSE US 100, BX Swiss - USA |
Land | USA |
Branche | Nutzfahrzeuge, Anlagen- / Maschinenbau, Finanzdienstleister |
19.04.2021 | 191,10 | 168 | |
16.04.2021 | 194,40 | 304 | |
15.04.2021 | 193,60 | 145 | |
14.04.2021 | 194,25 | 103 | |
13.04.2021 | 191,80 | 269 | |
mehr |
CNH Global | 0,00 | 0,0% | |
Caterpillar | 192,25 | 0,6% | |
Deere & | 315,90 | 0,3% | |
Hitachi | 38,92 | -0,1% | |
Jungheinrich | 40,98 | 0,0% | |
KION GROUP | 83,64 | 0,6% | |
Komatsu | 24,90 | -1,3% | |
Terex | 37,80 | -1,6% | |
Terex Material Handling & Port Solutions | 0,00 | 0,0% | |
Volvo AB (A | 21,26 | -3,4% | |
Volvo AB (B | 20,50 | -2,5% | |
Wacker Neuson | 21,52 | -0,5% |