Schwarzgeld: Steuerkriminalität steigt - Finanzzentrum Dubai im Fokus (Börse Online) | 13.07.21 |
Emittentenrisiko: Blick auf die Bonität - Was CDS-Werte über die Zertifikateemittenten verraten (Börse Online) | 14.04.20 |
Ziel noch nicht erreicht (Börse Online) | 23.08.19 |
Türkische Lira auf Talfahrt: CDS ziehen an (Börse Online) | 13.07.19 |
Assenagon Credit Opportunity Plus: Aktienoptionen peppen Renten auf (Börse Online) | 23.08.18 |
Notizzettel zur Ausgabe 19/2017: Fragen für den Wahlkampf (Börse Online) | 10.05.17 |
Candriam Long Short Credit Classique: Der richtige Geldmarktersatz (Börse Online) | 30.09.16 |
Krise der Deutschen Bank treibt CDS-Kurse (Börse Online) | 30.09.16 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 56,00 | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 121,53 | - | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die CDS Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3347040002 an der Börse Tokio gehandelt. CDS Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan.