Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
25.06.19 | Cellular Biomedicine Group Overweight | Cantor Fitzgerald | |
08.03.18 | Cellular Biomedicine Group Buy | B. Riley FBR, Inc. | |
01.02.18 | Cellular Biomedicine Group Hold | Maxim Group | |
mehr Aktienempfehlungen |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | -2,69 | -2,72 | -2,37 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 4,65 | 6,10 | 19,74 | ||||||
mehr |
Die Cellular Biomedicine Group Inc Aktie wird unter der ISIN US15117P1021 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, NASDAQ, Bats, BX World und Lang & Schwarz gehandelt. Cellular Biomedicine Group Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 283,42 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 19,28 | ||||
60 Tage Vola | 42,43 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1JUHH |
ISIN | US15117P1021 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
13.12.2019 | 14,80 | ||
12.12.2019 | 14,70 | ||
11.12.2019 | 15,10 | 100 | |
10.12.2019 | 15,30 | ||
09.12.2019 | 15,30 | ||
mehr |
Cellular Biomedicine Group | 14,80 | 0,7% |