Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Cellular Goods PLC Registered Shs Aktie wird unter der ISIN GB00BK964W87 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, SETSqx und Baader Bank gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | |||||
60 Tage Vola | 309,11 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QP71 |
ISIN | GB00BK964W87 |
Indizes |
Land | |
Branche |
09.04.2021 | 0,13 | 6.900 | |
08.04.2021 | 0,10 | ||
07.04.2021 | 0,11 | ||
06.04.2021 | 0,13 | 26.400 | |
01.04.2021 | 0,12 | 11.500 | |
mehr |
Cellular Goods | 0,13 | 27,7% |