Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Cencorp Corporation Aktie wird unter der ISIN FI0009006951 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, HEX, SETSqx, Chi-X, BATS Europe1, Tradegate und Baader Bank gehandelt. Cencorp Corporation ist ein Unternehmen aus Finnland.
Marktkapitalisierung in Euro | 29,13 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 236,84 | ||||
60 Tage Vola | 139,89 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 914085 |
ISIN | FI0009006951 |
Indizes |
Land | Finnland |
Branche |
13.04.2021 | 0,11 | 1.000 | |
12.04.2021 | 0,12 | 7.000 | |
09.04.2021 | 0,12 | 7.000 | |
08.04.2021 | 0,14 | 200 | |
07.04.2021 | 0,12 | 30.000 | |
mehr |
Cencorp | 0,11 | 1,4% |