Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 5,71 | 5,71 | 8,57 | ||||||
KGV | - | 5,79 | 5,04 | 4,93 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,07 | 0,07 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | ||||||
mehr |
Die Centurion Corporation Ltd Aktie wird unter der ISIN SG2D51973063 an der Börse SGXST-READY gehandelt. Centurion Corporation Ltd ist ein Unternehmen aus Singapur.
Marktkapitalisierung in Euro | 204,82 Mio | ||||
Streubesitz % | 31,20 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 840,78 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1JDQT |
ISIN | SG2D51973063 |
Indizes |
Land | Singapur |
Branche |
Centurion Corporation | 0,00 | 0,0% |