Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -24,83 | -45,27 | -53,47 | -50,41 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,13 | -0,15 | - | -0,13 | ||||||
Cashflow/Aktie | -0,09 | -0,12 | -0,10 | -0,11 | ||||||
Buchwert/Aktie | 0,45 | 0,23 | 0,35 | 0,19 | ||||||
mehr |
Die Chalice Gold Mines LtdShs Aktie wird unter der ISIN AU000000CHN7 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Sydney, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. Chalice Gold Mines LtdShs ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,62 Mrd | ||||
Streubesitz % | 83,59 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 355,02 | ||||
60 Tage Vola | 72,79 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0JDKP |
ISIN | AU000000CHN7 |
Indizes |
Land | Australien |
Branche |
27.05.2022 | 4,07 | ||
26.05.2022 | 4,01 | ||
25.05.2022 | 4,10 | ||
23.05.2022 | 4,37 | 1.000 | |
20.05.2022 | 4,44 | ||
mehr |
Chalice Gold Mines LtdShs | 4,07 | 1,3% |