Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Chesapeake Gold Corp Aktie wird unter der ISIN CA1651841027 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Chesapeake Gold Corp ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 172,08 Mio | ||||
Streubesitz % | 74,96 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 55,03 | ||||
60 Tage Vola | 45,6 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 692606 |
ISIN | CA1651841027 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
15.01.2021 | 3,18 | 1.286 | |
14.01.2021 | 3,13 | 2.200 | |
13.01.2021 | 3,03 | ||
12.01.2021 | 3,19 | ||
11.01.2021 | 3,24 | 13.200 | |
mehr |
Chesapeake Gold | 3,18 | 1,6% |