Chevron-Aktie: Kaufrausch - Unsere Einschätzung zum Papier (Börse Online) | 13.03.22 |
Chevron greift Royal Dutch Shell an: Was Anleger jetzt wissen müssen (Börse Online) | 17.04.19 |
Earnings-Ticker: Chevron macht wegen des niedrigen Ölpreises Verlust (Börse Online) | 29.04.16 |
Earnings-Ticker: Ölpreis-Verfall drückt Chevron in rote Zahlen (Börse Online) | 29.01.16 |
Chevron-Anleihe: Schutzmaßnahmen für die Bonität (Börse Online) | 23.01.16 |
Durchblick - das jetzt kostbarste Asset (Börse Online) | 12.06.15 |
Chevron rechnet im ersten Quartal mit Stabilität beim bereinigten Gewinn (dpa-AFX) | 10.04.14 |
mehr |
15.11.21 | Chevron Buy | UBS AG | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 5,31 | 5,68 | 5,96 | 6,22 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 4,49 | 3,34 | 3,51 | 3,66 | ||||||
KGV | 14,55 | 10,46 | 11,66 | 13,54 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 8,13 | 16,27 | 14,60 | 12,57 | ||||||
Cashflow/Aktie | 15,93 | 23,98 | 23,62 | 22,00 | ||||||
Buchwert/Aktie | 72,28 | 78,46 | 82,95 | 86,61 | ||||||
mehr |
Chevron Corp. ist eines der größten Unternehmen in der Ölindustrie und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen (Raffinerierückstände, etc.). Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist das Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte.
Marktkapitalisierung in Euro | 310,92 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,95 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.964,81 | ||||
60 Tage Vola | 40,64 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 852552 |
ISIN | US1667641005 |
Indizes | Dow Jones, S&P 500, S&P 100, BX Swiss - USA, NYSE US 100 |
Land | USA |
Branche | Öl / Gas (Versorger), Chemie, Kunststoffe, Rohstoffe |
26.05.2022 | 164,86 | 20 | |
25.05.2022 | 164,20 | 267 | |
24.05.2022 | 160,40 | 245 | |
23.05.2022 | 160,54 | 66 | |
20.05.2022 | 156,24 | 313 | |
mehr |
Apache | 0,00 | 0,0% | |
BP | 5,07 | -0,1% | |
Chevron | 163,72 | -0,7% | |
ConocoPhillips | 104,82 | -0,8% | |
Eni | 14,24 | -0,1% | |
ExxonMobil | 89,74 | -0,5% | |
FUCHS PETROLUB | 24,25 | 0,2% | |
Petro Welt | 1,65 | 1,2% | |
Repsol | 14,88 | -0,8% | |
Shell | 27,95 | -0,7% | |
TotalEnergies | 54,71 | -0,7% |