Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Chilean Metals Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA7393011092 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 8,67 Mio | ||||
Streubesitz % | 64,64 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 91,16 | ||||
60 Tage Vola | 137,98 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A3CUEW |
ISIN | CA7393011092 |
Indizes |
Land | |
Branche |
24.06.2022 | 0,08 | 5.000 | |
23.06.2022 | 0,09 | ||
22.06.2022 | 0,10 | 30.000 | |
21.06.2022 | 0,08 | ||
20.06.2022 | 0,09 | 26.000 | |
mehr |
Chilean Metals | 0,08 | -9,2% |