Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2017 | 2018e | 2019e | 2020e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 9,41 | 3,37 | 2,58 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,20 | 0,23 | 0,30 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die China Pioneer Pharma Holdings Ltd Aktie wird unter der ISIN KYG2162L1068 an der Börse Frankfurt gehandelt. China Pioneer Pharma Holdings Ltd ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | 130,51 Mio | ||||
Streubesitz % | 29,02 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.212,49 | ||||
60 Tage Vola | 128,01 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1W7FX |
ISIN | KYG2162L1068 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
08.03.2021 | 0,10 | 1.000 | |
05.03.2021 | 0,12 | 25.000 | |
04.03.2021 | 0,12 | 40.000 | |
03.03.2021 | 0,11 | ||
02.03.2021 | 0,11 | ||
mehr |
China Pioneer Pharma | 0,10 | 0,0% |