Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die China Tonghai International Financial Limited Registered Shs Aktie wird unter der ISIN BMG2118X1056 an der Börse Berlin gehandelt. China Tonghai International Financial Limited Registered Shs ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 114,70 Mio | ||||
Streubesitz % | 25,01 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 6.145,88 | ||||
60 Tage Vola | 102,07 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2JMPY |
ISIN | BMG2118X1056 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
18.01.2021 | 0,02 | ||
15.01.2021 | 0,02 | ||
14.01.2021 | 0,02 | ||
13.01.2021 | 0,02 | ||
12.01.2021 | 0,02 | ||
mehr |
China Tonghai International Financial | 0,02 | 2,4% |