Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,42 | 0,57 | 0,70 | 0,81 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 3,98 | 6,83 | 8,30 | 9,66 | ||||||
KGV | 11,11 | 6,18 | 5,06 | 4,26 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,95 | 1,36 | 1,66 | 1,97 | ||||||
Cashflow/Aktie | -0,11 | 3,54 | 1,39 | 0,60 | ||||||
Buchwert/Aktie | 18,83 | 19,67 | 20,66 | 21,73 | ||||||
mehr |
Die Chow Sang Sang Holdings International Ltd Aktie wird unter der ISIN BMG2113M1203 an den Börsen Frankfurt, Berlin und Nasdaq OTC gehandelt. Chow Sang Sang Holdings International Ltd ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 695,86 Mio | ||||
Streubesitz % | 51,45 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 677,43 | ||||
60 Tage Vola | 29,3 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1C824 |
ISIN | BMG2113M1203 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
Chow Sang Sang Holdings International | 1,20 | -8,4% |