Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Cint Group AB (publ) Registered Shs Aktie wird unter der ISIN SE0015483276 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin und Stockholm gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | |||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QPAW |
ISIN | SE0015483276 |
Indizes |
Land | |
Branche |
03.03.2021 | 8,42 | ||
02.03.2021 | 8,32 | ||
01.03.2021 | 8,38 | ||
26.02.2021 | 8,42 | 125 | |
25.02.2021 | 8,32 | ||
mehr |
Cint Group AB (publ) Registered | 8,20 | -2,6% |