Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Clean Energy Pathways Inc. Aktie wird unter der ISIN US18451W1053 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. Clean Energy Pathways Inc. ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,44 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 164,51 | ||||
60 Tage Vola | 295,07 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1H5RT |
ISIN | US18451W1053 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
15.01.2021 | 0,01 | 347.585 | |
14.01.2021 | 0,01 | 324.980 | |
13.01.2021 | 0,01 | 892.626 | |
12.01.2021 | 0,01 | 1.979.137 | |
11.01.2021 | 0,01 | 2.057.856 | |
mehr |
Clean Energy Pathways | 0,01 | 29,0% |