Mit CFDs können auch exotische Währungen gehandelt werden: Dabei gibt es aber Besonderheiten (Börse Online) | 28.09.21 |
Börse on air: Jochen Stanzl zur "Nachricht des Jahrzehnts": "Nach der Party kommt der Kater" - Was sagt die Charttechnik? (Börse Online) | 12.11.20 |
Billionen-Hilfspaket nimmt erste Hürde im US-Kongress - Freitag endgültige Abstimmung (Börse Online) | 26.03.20 |
DAX-Vorschau: Anleger erwarten in Virus-Krise weitere US-Zinssenkung (Börse Online) | 15.03.20 |
CFDs: Warum Broker heiß auf Profi-Trader sind - die Vor- und Nachteile für Privatanleger (Börse Online) | 26.11.18 |
Bitcoin knackt die 12.000-Dollar-Marke (Börse Online) | 06.12.17 |
Wer gewinnt die Bundestagswahl, Herr Stanzl? (Börse Online) | 10.09.17 |
Ölpreis-Talfahrt geht weiter (Börse Online) | 24.02.16 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,31 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 6,42 | 3,91 | 4,49 | 4,87 | ||||||
KGV | 7,79 | 12,77 | 11,13 | 10,28 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,61 | 0,21 | 0,25 | 0,27 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,63 | 0,20 | 0,25 | 0,29 | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,38 | 1,38 | 1,55 | 1,72 | ||||||
mehr |
Die CMC Markets PLC Aktie wird unter der ISIN GB00B14SKR37 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, London, Chi-X, BATS Europe1, BX World, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. CMC Markets PLC ist ein Unternehmen aus Großbritannien.
Marktkapitalisierung in Euro | 930,16 Mio | ||||
Streubesitz % | 41,28 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 288,83 | ||||
60 Tage Vola | 27,12 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0J2VP |
ISIN | GB00B14SKR37 |
Indizes |
Land | Großbritannien |
Branche |
16.05.2022 | 3,22 | ||
13.05.2022 | 3,18 | ||
12.05.2022 | 3,06 | ||
11.05.2022 | 3,14 | ||
10.05.2022 | 3,20 | ||
mehr |
CMC Markets | 3,22 | 1,3% |