Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die CN Energy Group Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN VGG2181K1057 an den Börsen NASDAQ, Bats und NASDAQ Bsc gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 51,48 Mio | ||||
Streubesitz % | 53,50 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 23,08 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2P878 |
ISIN | VGG2181K1057 |
Indizes |
Land | |
Branche |
05.07.2022 | 2,30 | 9.033 | |
01.07.2022 | 2,29 | 21.148 | |
30.06.2022 | 2,24 | 13.539 | |
29.06.2022 | 2,24 | 23.373 | |
28.06.2022 | 2,24 | 17.733 | |
mehr |
CN Energy Group | 2,30 | 0,2% |