Luckin Coffee-Aktie: Nach dem Kurseinbruch - Anleger sollten verkaufen (Börse Online Heft) | 23.06.20 |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,11 | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 4,07 | - | - | ||||||
KGV | -186,34 | 4,66 | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,02 | 0,58 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Coffee Holding Company IncShs Aktie wird unter der ISIN US1921761052 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, BX World, NASDAQ Bsc, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. Coffee Holding Company IncShs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 14,89 Mio | ||||
Streubesitz % | 87,86 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 5,71 | ||||
60 Tage Vola | 42,78 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0ER78 |
ISIN | US1921761052 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
15.08.2022 | 2,52 | ||
12.08.2022 | 2,52 | ||
11.08.2022 | 2,56 | ||
10.08.2022 | 2,52 | ||
09.08.2022 | 2,66 | ||
mehr |
Coffee | 2,58 | 2,4% |