Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -18,71 | -20,06 | 37,41 | 10,98 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,32 | -0,35 | 0,19 | 0,63 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,06 | -0,27 | 0,25 | 0,70 | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,78 | 1,39 | 1,49 | 2,05 | ||||||
mehr |
Die Cogelec SA Aktie wird unter der ISIN FR0013335742 an den Börsen Frankfurt, München, Berlin, Chi-X, BATS Europe1 und Lang & Schwarz gehandelt. Cogelec SA ist ein Unternehmen aus Frankreich.
Marktkapitalisierung in Euro | 62,77 Mio | ||||
Streubesitz % | 38,44 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 8,77 | ||||
60 Tage Vola | 25,71 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2JN4M |
ISIN | FR0013335742 |
Indizes |
Land | Frankreich |
Branche |
26.02.2021 | 7,04 | ||
25.02.2021 | 7,06 | ||
24.02.2021 | 7,16 | ||
23.02.2021 | 7,12 | ||
22.02.2021 | 7,16 | ||
mehr |
Cogelec SA | 7,12 | 1,1% |