Bitcoin kostet erstmals seit Mai wieder mehr als 50 000 US-Dollar (Börse Online) | 23.08.21 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 17,65 | -6,40 | -13,99 | -686,93 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 14,50 | -7,66 | -3,51 | -0,07 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | -15,60 | 15,48 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 24,68 | 27,41 | 33,98 | ||||||
mehr |
Coinbase Global Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf den Handel von Kryptowährungen spezialisiert. Das Unternehmen betreibt eine intuitive und zuverlässige Plattform, die Zugang zu einer breiten Krypto-Produktpalette bietet. Dort haben Nutzer die Möglichkeit, digitale Werte wie beispielsweise Bitcoin auf einfache und sichere Weise zu senden und empfangen. Als Remote-First Unternehmen unterhält das Unternehmen keinen Stammsitz.
Marktkapitalisierung in Euro | 10,87 Mrd | ||||
Streubesitz % | 85,47 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 173,71 | ||||
60 Tage Vola | 130,71 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QP7J |
ISIN | US19260Q1076 |
Indizes |
Land | USA |
Branche | Finanzdienstleister |
29.06.2022 | 47,98 | 5.381 | |
28.06.2022 | 48,61 | 15.373 | |
27.06.2022 | 53,94 | 10.881 | |
24.06.2022 | 57,44 | 11.177 | |
23.06.2022 | 53,05 | 13.431 | |
mehr |