Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 75,00 | 85,00 | 92,56 | 100,13 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,77 | 2,59 | 2,82 | 3,05 | ||||||
KGV | 13,34 | 15,28 | 14,10 | 13,35 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 202,97 | 215,01 | 233,00 | 246,21 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 2.468,27 | 2.554,45 | 2.684,95 | 2.821,45 | ||||||
mehr |
Die COMSYS Holdings Corp Aktie wird unter der ISIN JP3305530002 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, Tokio, Nasdaq OTC und Baader Bank gehandelt und ist in den Indizes Nikkei 225 und BX Swiss - Aktien Asien gelistet. COMSYS Holdings Corp ist ein Unternehmen aus den Branchen Baudienstleister und Bauhauptgewerbe aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 3,21 Mrd | ||||
Streubesitz % | 77,45 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 126,03 | ||||
60 Tage Vola | 23,85 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 358654 |
ISIN | JP3305530002 |
Indizes | NIKKEI 225, BX Swiss - A |
Land | Japan |
Branche | Baudienstleister, Bauhauptgewerbe |
15.01.2021 | 25,46 | ||
14.01.2021 | 25,09 | ||
13.01.2021 | 24,71 | ||
12.01.2021 | 24,94 | ||
11.01.2021 | 25,02 | ||
mehr |
COMSYS | 25,46 | 1,5% |