Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,78 | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 9,90 | - | - | ||||||
KGV | - | -6,11 | -24,63 | -31,53 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -1,59 | -1,29 | -0,32 | -0,25 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Condor Hospitality Trust Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN US20676Y4035 an der Börse Frankfurt gehandelt. Condor Hospitality Trust Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | 62,84 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 14,73 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DNMW |
ISIN | US20676Y4035 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
Condor Hospitality Trust | 6,89 | 0,0% |