Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,42 | - | 0,01 | 0,02 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,30 | -0,12 | 0,03 | 0,07 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,47 | 0,04 | 0,15 | 0,19 | ||||||
Buchwert/Aktie | 0,86 | 0,64 | 0,63 | 0,68 | ||||||
mehr |
Die Coronado Global Resources Inc Chess Depository Interests Repr 10 Sh Aktie wird unter der ISIN AU0000026122 an den Börsen Frankfurt, Sydney und Nasdaq OTC gehandelt. Coronado Global Resources Inc Chess Depository Interests Repr 10 Sh ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,07 Mrd | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.383,88 | ||||
60 Tage Vola | 48,74 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2N75P |
ISIN | AU0000026122 |
Indizes |
Land | Australien |
Branche |
19.01.2021 | 0,78 | ||
18.01.2021 | 0,76 | ||
15.01.2021 | 0,79 | ||
14.01.2021 | 0,75 | ||
13.01.2021 | 0,76 | 105 | |
mehr |
Coronado Global Resources | 0,83 | 5,8% |