Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 1,10 | 1,11 | 1,15 | 1,24 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 3,93 | 4,42 | 4,57 | 4,91 | ||||||
KGV | 41,15 | 20,15 | 22,05 | 20,56 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,68 | 1,25 | 1,14 | 1,22 | ||||||
Cashflow/Aktie | 1,70 | 2,05 | 2,21 | 2,59 | ||||||
Buchwert/Aktie | 14,28 | 14,17 | 14,71 | 14,33 | ||||||
mehr |
Die Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int Aktie wird unter der ISIN US22002T1088 an den Börsen Frankfurt, New York, NYSE MKT, Bats, NDN und Lang & Schwarz gehandelt. Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,76 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,53 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 112,42 | ||||
60 Tage Vola | 27,84 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 913833 |
ISIN | US22002T1088 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
16.05.2022 | 25,99 | 255.171 | |
13.05.2022 | 25,53 | 274.379 | |
12.05.2022 | 25,41 | 309.188 | |
11.05.2022 | 24,82 | 195.746 | |
10.05.2022 | 25,11 | 226.287 | |
mehr |