Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,36 | 0,57 | 0,69 | 0,77 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,35 | 1,91 | 2,30 | 2,58 | ||||||
KGV | 11,58 | 26,91 | 22,01 | 19,67 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,32 | 1,11 | 1,36 | 1,52 | ||||||
Cashflow/Aktie | 3,39 | 3,15 | 3,49 | 3,24 | ||||||
Buchwert/Aktie | 8,83 | 13,41 | 14,19 | 15,08 | ||||||
mehr |
Die Credit Corp Group Limited Aktie wird unter der ISIN AU000000CCP3 an den Börsen Frankfurt, München, Sydney und Baader Bank gehandelt und ist in dem Index Australia All Ordinaries gelistet. Credit Corp Group Limited ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,23 Mrd | ||||
Streubesitz % | 91,42 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 64,52 | ||||
60 Tage Vola | 70,49 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0D99X |
ISIN | AU000000CCP3 |
Indizes | Australia All Ordinaries |
Land | Australien |
Branche |
22.01.2021 | 18,90 | ||
21.01.2021 | 19,10 | ||
20.01.2021 | 18,90 | ||
19.01.2021 | 18,40 | ||
18.01.2021 | 18,30 | ||
mehr |
Credit | 18,90 | -1,0% |