Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2017 | 2018e | 2019e | 2020e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -0,48 | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,05 | - | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Cub Energy Inc Aktie wird unter der ISIN CA22944T1093 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC und Lang & Schwarz gehandelt. Cub Energy Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 4,83 Mio | ||||
Streubesitz % | 45,84 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 314,22 | ||||
60 Tage Vola | 288,64 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1JTFQ |
ISIN | CA22944T1093 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
16.04.2021 | 0,01 | ||
15.04.2021 | 0,01 | ||
14.04.2021 | 0,01 | ||
13.04.2021 | 0,01 | ||
12.04.2021 | 0,01 | ||
mehr |
Cub Energy | 0,01 | 0,0% |