Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 34,00 | 38,05 | 42,21 | 42,73 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,53 | 0,54 | 0,60 | 0,61 | ||||||
KGV | 122,64 | 71,27 | 50,83 | 41,16 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 52,41 | 98,18 | 137,67 | 170,01 | ||||||
Cashflow/Aktie | 156,00 | 204,06 | 247,45 | 274,58 | ||||||
Buchwert/Aktie | 715,89 | 837,56 | 952,07 | 1.138,75 | ||||||
mehr |
Die CyberAgent IncShs Aktie wird unter der ISIN JP3311400000 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Mexiko, Tokio, Nasdaq OTC, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. CyberAgent IncShs ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 7,48 Mrd | ||||
Streubesitz % | 79,36 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 126,13 | ||||
60 Tage Vola | 42,79 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 936388 |
ISIN | JP3311400000 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
22.01.2021 | 59,00 | ||
21.01.2021 | 59,00 | ||
20.01.2021 | 60,00 | 100 | |
19.01.2021 | 57,50 | ||
18.01.2021 | 58,50 | ||
mehr |
CyberAgent | 59,00 | 0,0% |