Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | 55,73 | 25,95 | 12,33 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -19,54 | 22,70 | 48,75 | 102,60 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 36,50 | 76,90 | 114,10 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 477,70 | 508,50 | - | ||||||
mehr |
Die CyberBuzz,Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3311580009 an der Börse Tokio gehandelt. CyberBuzz,Inc. Registered Shs ist ein Unternehmen aus Japan.