Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | 43,82 | 31,59 | 21,96 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 45,72 | 47,65 | 66,10 | 95,10 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 94,90 | 165,90 | 244,80 | ||||||
Buchwert/Aktie | 527,80 | 575,50 | 638,90 | - | ||||||
mehr |
Die CyberBuzz,Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3311580009 an der Börse Tokio gehandelt. CyberBuzz,Inc. Registered Shs ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 64,36 Mio | ||||
Streubesitz % | 21,95 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 3,78 | ||||
60 Tage Vola | 41,82 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PUSC |
ISIN | JP3311580009 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
CyberBuzz,Inc Registered | 0,00 | 0,0% |