Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 18,00 | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 153,16 | - | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die DAI-ICHI CUTTER KOGYO K.K. Aktie wird unter der ISIN JP3473700007 an der Börse Tokio gehandelt. DAI-ICHI CUTTER KOGYO K.K. ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 109,54 Mio | ||||
Streubesitz % | 58,07 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 11,38 | ||||
60 Tage Vola | 21,19 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0B56Z |
ISIN | JP3473700007 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
DAI-ICHI CUTTER KOGYO K.K. | 0,00 | 0,0% |