Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2022 | 2023e | 2024e | 2025e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 22,00 | 22,00 | 22,67 | 23,33 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,45 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | ||||||
KGV | 10,65 | 22,40 | 12,69 | 13,40 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 142,91 | 61,44 | 108,43 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 229,01 | 334,96 | 363,59 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 1.595,30 | 1.655,16 | 1.734,87 | ||||||
mehr |
Die Daio Paper Corp (formerly Taio Paper Mfg Co Ltd)Shs Aktie wird unter der ISIN JP3440400004 an den Börsen Frankfurt, Berlin und Tokio gehandelt. Daio Paper Corp (formerly Taio Paper Mfg Co Ltd)Shs ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,66 Mrd | ||||
Streubesitz % | 44,98 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 165,92 | ||||
60 Tage Vola | 26,04 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 868793 |
ISIN | JP3440400004 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
Daio Paper | 0,00 | 0,0% |