Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 17,00 | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 84,41 | - | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die DAIWA COMPUTER CO LTDShs Aktie wird unter der ISIN JP3501900009 an den Börsen Berlin und Tokio gehandelt. DAIWA COMPUTER CO LTDShs ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 28,81 Mio | ||||
Streubesitz % | 25,18 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 3,88 | ||||
60 Tage Vola | 18,07 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0LA0G |
ISIN | JP3501900009 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
DAIWA COMPUTER | 0,00 | 0,0% |