Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Dalhoff Larsen & Hornemann Dlh A-S Aktie wird unter der ISIN DK0060038933 an den Börsen Kopenhagen, Frankfurt, SETSqx, Chi-X und BATS Europe1 gehandelt und ist in dem Index OMX Copenhagen PI gelistet. Dalhoff Larsen & Hornemann Dlh A-S ist ein Unternehmen aus Dänemark.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 51,12 | ||||
60 Tage Vola | 32,31 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0JMC6 |
ISIN | DK0060038933 |
Indizes | OMX Copenhagen PI |
Land | Dänemark |
Branche |
26.02.2021 | 0,23 | ||
25.02.2021 | 0,23 | ||
24.02.2021 | 0,23 | ||
23.02.2021 | 0,22 | ||
22.02.2021 | 0,22 | ||
mehr |
Dalhoff Larsen & Hornemann Dlh A-S | 0,23 | 0,0% |