Danone-Aktie: Hoffen auf bessere Zeiten (Börse Online Heft) | 04.03.21 |
Bonus-Cap-Zertifikat auf Danone: Joghurtgigant zwischen Hoffen und Bangen (Börse Online Heft) | 25.04.20 |
Danone-Aktie nach Zahlen: Wie tief das Papier noch rauschen kann (Börse Online) | 26.02.20 |
Danone-Aktie: Molkereigigant im Umbruch, das sollten Anleger wissen (Börse Online Heft) | 30.08.19 |
Danone-Aktie: Gesunder Trend (Börse Online) | 03.03.19 |
Nestlé-Aktie, Danone und Co.: Das schmeckt Anlegern (Börse Online) | 04.12.18 |
Fidelity Asian Special Situations-Fonds: Die Milch macht’s (Börse Online) | 14.10.17 |
Danone-Aktie in Richtung Allzeithoch: Wie Anleger profitieren (Börse Online) | 13.09.17 |
mehr |
13.05.22 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
09.05.22 | Danone Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.04.22 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
21.04.22 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
21.04.22 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 1,94 | 1,97 | 2,06 | 2,16 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 3,54 | 3,53 | 3,68 | 3,86 | ||||||
KGV | 16,56 | 17,36 | 16,03 | 14,98 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 3,31 | 3,22 | 3,49 | 3,73 | ||||||
Cashflow/Aktie | 4,74 | 5,03 | 5,57 | 6,20 | ||||||
Buchwert/Aktie | 26,47 | 27,44 | 28,78 | 29,95 | ||||||
mehr |
Die Danone S.A. ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Babynahrung spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. Die breite Angebotspalette des Konzerns reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Trinkwasser, das unter den Marken Volvic oder Evian angeboten wird, bis hin zu Säuglings- und Kleinkindnahrung von Marken wie Milupa oder Aptaclub.
Marktkapitalisierung in Euro | 34,36 Mrd | ||||
Streubesitz % | 91,56 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 626,20 | ||||
60 Tage Vola | 27,99 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 851194 |
ISIN | FR0000120644 |
Indizes | EURO STOXX 50, CAC 40, EURONEXT 100, EURO STOXX, SBF 120, Next CAC 70 |
Land | Frankreich |
Branche | Nahrung / Restaurant, Getränke / Tabak |
26.05.2022 | 54,75 | ||
25.05.2022 | 55,09 | 20 | |
24.05.2022 | 54,26 | 600 | |
23.05.2022 | 55,07 | 540 | |
20.05.2022 | 54,78 | 820 | |
mehr |
AB InBev | 52,70 | -0,1% | |
Coca-Cola | 60,16 | 0,3% | |
Danone | 54,78 | 0,1% | |
Mead Johnson Nutrition | 0,00 | 0,0% | |
Nestlé | 91,00 | 0,5% | |
Oatly AB | 3,88 | 8,5% | |
PepsiCo | 159,42 | 0,4% | |
The Kraft Heinz Company | 35,03 | 1,5% | |
Unilever | 41,48 | 0,8% |