Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Delic Holdings Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA24689D1096 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | |||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QHVH |
ISIN | CA24689D1096 |
Indizes |
Land | |
Branche |
22.01.2021 | 0,59 | 149.689 | |
21.01.2021 | 0,61 | 56.344 | |
20.01.2021 | 0,53 | 72.839 | |
19.01.2021 | 0,46 | 5.800 | |
mehr |
Delic | 0,59 | -3,3% |